ISHCMC では、信頼と透明性を重んじ、最適な学校選びが慎重な経済的判断を伴うことを理解しています。
多くの学校に見られる従来の料金体系とは異なり、ISHCMC の全費用込みの料金モデルでは、入学時からすべてのサポートが含まれています。
ベトナムの他の学校とは異なり、ISHCMC の全費用込み授業料には、制服、遠足、個人用端末など、お子さまの全人的成長に必要なすべてが含まれています。
ISHCMC を選ぶことで、費用面の明確さと安心を得られ、お子さまの教育に集中いただけます。
ISHCMC では、信頼と透明性を重んじ、最適な学校選びが慎重な経済的判断を伴うことを理解しています。
多くの学校に見られる従来の料金体系とは異なり、ISHCMC の全費用込みの料金モデルでは、入学時からすべてのサポートが含まれています。
ベトナムの他の学校とは異なり、ISHCMC の全費用込み授業料には、制服、遠足、個人用端末など、お子さまの全人的成長に必要なすべてが含まれています。
ISHCMC を選ぶことで、費用面の明確さと安心を得られ、お子さまの教育に集中いただけます。
授業料 | ISHCMC | 従来の授業料体系 |
---|---|---|
授業料
制服 校外学習 個人用端末 |
✓
✓ ✓ ✓ |
✓
追加 追加 追加 |
全費用込み | 追加費用 |
当校の授業料体系は、主に3つの要素で構成されています:
入学手数料は、学校から入学許可を受けた時点でお支払いいただくもので、返金はできません。授業料は、ISHCMC の入学方針に記載されている通り、適切な学力および英語力の要件を満たす学生に空席がある場合のみ適用されます。
入学手数料には、学生の出願手続きに必要な管理費用が含まれます。これには、学生面接、英語能力試験(必要な場合)、学歴の確認、学年・クラスの配置、科目の割り当て、時間割作成などが含まれます。初めて入学する学生の場合、この手数料は全額お支払いいただきます。
2人目以降の兄弟姉妹には入学手数料が50%割引となります。同じ家庭で複数の兄弟姉妹が同時に入学する場合、最年少の子どもに対して50%割引が適用されます。
入学手数料は出願時にお支払いいただき、返金はできません。
対象生年月日 | 2025–2026 学年度の学年 | オプション1 | オプション2 | オプション3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間授業料 (VND) | 第1学期 (VND) | 第2学期 (VND) | 第1ターム (VND) | 第2ターム (VND) | 第3ターム (VND) | 第4ターム (VND) | ||
支払期限 | 2025年7月1日 | 2025年7月1日 | 2025年12月1日 | 2025年7月1日 | 2025年10月1日 | 2025年12月1日 | 2026年3月1日 | |
01/09/22 – 31/08/23 | EE2 (半日) | 279,000,000 | 143,700,000 | 143,700,000 | 103,500,000 | 73,900,000 | 73,900,000 | 44,400,000 |
01/09/21 – 31/08/22 | EE2 (全日)/EE3 | 384,400,000 | 198,000,000 | 198,000,000 | 142,600,000 | 101,900,000 | 101,900,000 | 61,100,000 |
01/09/20 – 31/08/21 | EE4 | 499,800,000 | 257,400,000 | 257,400,000 | 185,400,000 | 132,400,000 | 132,400,000 | 79,500,000 |
01/09/19 – 31/08/20 | Year 1/KG | 681,900,000 | 351,200,000 | 351,200,000 | 253,000,000 | 180,700,000 | 180,700,000 | 108,400,000 |
対象生年月日 | 2025–2026 学年度の学年 | オプション1 | オプション2 | オプション3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間授業料 (VND) | 第1学期 (VND) | 第2学期 (VND) | 第1ターム (VND) | 第2ターム (VND) | 第3ターム (VND) | 第4ターム (VND) | ||
支払期限 | 2025年7月1日 | 2025年7月1日 | 2025年12月1日 | 2025年7月1日 | 2025年10月1日 | 2025年12月1日 | 2026年3月1日 | |
01/09/18 – 31/08/19 | Year 2/Grade 1 | 681,900,000 | 351,200,000 | 351,200,000 | 253,000,000 | 180,700,000 | 180,700,000 | 108,400,000 |
01/09/17 – 31/08/18 | Year 3/Grade 2 | 681,900,000 | 351,200,000 | 351,200,000 | 253,000,000 | 180,700,000 | 180,700,000 | 108,400,000 |
01/09/16 – 31/08/17 | Year 4/Grade 3 | 727,400,000 | 374,600,000 | 374,600,000 | 269,900,000 | 192,800,000 | 192,800,000 | 115,700,000 |
01/09/15 – 31/08/16 | Year 5/Grade 4 | 727,400,000 | 374,600,000 | 374,600,000 | 269,900,000 | 192,800,000 | 192,800,000 | 115,700,000 |
01/09/14 – 31/08/15 | Year 6/Grade 5 | 747,100,000 | 384,800,000 | 384,800,000 | 277,200,000 | 198,000,000 | 198,000,000 | 118,800,000 |
対象生年月日 | 2025–2026 学年度の学年 | オプション1 | オプション2 | オプション3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間授業料 (VND) | 第1学期 (VND) | 第2学期 (VND) | 第1ターム (VND) | 第2ターム (VND) | 第3ターム (VND) | 第4ターム (VND) | ||
支払期限 | 2025年7月1日 | 2025年7月1日 | 2025年12月1日 | 2025年7月1日 | 2025年10月1日 | 2025年12月1日 | 2026年3月1日 | |
01/09/13 – 31/08/14 | Year 7/Grade 6 | 849,400,000 | 437,400,000 | 437,400,000 | 315,100,000 | 225,100,000 | 225,100,000 | 135,100,000 |
01/09/12 – 31/08/13 | Year 8/Grade 7 | 849,400,000 | 437,400,000 | 437,400,000 | 315,100,000 | 225,100,000 | 225,100,000 | 135,100,000 |
01/09/11 – 31/08/12 | Year 9/Grade 8 | 849,400,000 | 437,400,000 | 437,400,000 | 315,100,000 | 225,100,000 | 225,100,000 | 135,100,000 |
01/09/10 – 31/08/11 | Year 10/Grade 9 | 888,200,000 | 457,400,000 | 457,400,000 | 329,500,000 | 235,400,000 | 235,400,000 | 141,200,000 |
01/09/09 – 31/08/10 | Year 11/Grade 10 | 888,200,000 | 457,400,000 | 457,400,000 | 329,500,000 | 235,400,000 | 235,400,000 | 141,200,000 |
01/09/08 – 31/08/09 | Year 12/Grade 11 | 959,000,000 | 493,900,000 | 493,900,000 | 355,800,000 | 254,100,000 | 254,100,000 | 152,500,000 |
01/09/07 – 31/08/08 | Year 13/Grade 12 | 959,000,000 | 493,900,000 | 493,900,000 | 355,800,000 | 254,100,000 | 254,100,000 | 152,500,000 |
保護者の皆様や企業の皆様をサポートするため、年間授業料には、生徒が日常のプログラムの一環として参加するすべての要素を含めています。これには以下が含まれます:
注記:
プロジェクトや個別のコース、IB試験、スクールバス、その他活動に伴う体験学習、国際的なスポーツ・文化交流旅行など、選択制の活動については別途料金が発生します。請求書は保護者の方へ別途お送りします。
兄弟姉妹割引はすべてのご家庭に適用されます。同一家族の3人目のお子様がISHCMCに在籍する場合、授業料が20%割引となります。4人目のお子様が在籍する場合は、授業料が35%割引となります。この割引は、家族内で最も年齢の若いお子様に適用されます。
2025/26年度の料金について詳しく知りたい方は、入学担当チームまでお気軽にお問い合わせください。喜んでご案内いたします。
ベトナム国内のVietcombankおよびHSBC銀行の各支店で、追加手数料なしで上記のInternational Education Corporationの銀行口座に現金を直接入金いただけます。
学校のアカウンティングチームの窓口にて、追加手数料なしでクレジットカードでのお支払いも可能です。以下にご注意ください: